GOODYEAR Eagle F1 Asymmetric 2 SUV FP N1 XL 265/50 R19 110Y
265/50R19 110Y EAG F1 ASY 2 SUVN1XL(ISI)
Období | Letní |
---|---|
Šířka | 265 |
Profil | 50 |
Průměr | R19 |
Dezén | Eagle F1 Asymmetric 2 SUV |
Hmotnostní index | 110 |
Rychlostní index | Y |
Druh | Osobní, 4x4 |
Váha v kg | 15,32 |
EAN | 4038526052391 |
3PMSF | Ne |
Runflat | Ne |
Spotřeba | C |
Přilnavost | A |
Hlučnost | 72dB |
Dotazy k produktu
Doposud zde není žádný dotaz