Test letních pneumatik 2015, v rozměru 185/60 R14 H, 205/55 R16 V
Test letních pneumatik 2015 prováděný společností ADAC: www.adac.de
Rozměr 185/60 R14 H
Výrobce a model pneumatiky | Doporučení | Sucho | Mokro | Hluk | Spotřeba paliva | Opotřebení | |
Rozměr 185/60 R14 H letní | 20% | 40% | 10% | 10% | 20% | ||
1. | Continental ContiPremiumContact 5 | + | + | + | o | + | + |
2. | Goodyear EfficientGrip Performance | + | + | + | - | + | + |
3. | Nokian Line | + | + | + | - | + | ++ |
4. | Dunlop Sport BluResponse | + | + | + | - | + | + |
5. | Vredestein Sportrac 5 | + | + | + | - | + | + |
6. | Hankook Kinergy Eco K425 | + | + | + | - | + | + |
7. | Firestone Firehawk TZ300a | o | + | o | - | + | + |
8. | Michelin Energy Saver+ | o | o | o | - | + | ++ |
9. | Sava Intensa HP | o | o | o | - | o | ++ |
10. | Pirelli Cinturato P1 Verde | o | + | + | - | o | ++ |
11. | Infinity Ecosis | o | o | o | o | + | o |
12. | Yokohama BluEarth AE-01 | o | + | o | - | + | + |
13. | GT Radial Champiro Eco | o | o | o | o | + | + |
14. | Semperit Comfort-Life 2 | o | o | o | - | + | ++ |
15. | Kumho KH27 Ecowing ES01 | - | + | - | o | ++ | ++ |
16. | Matador MP16 Stella 2 | -- | o | -- | o | + | + |
"++" - obvzláště doporučujeme, "+" - doporučujeme, "o" - uspokojivé, "-" - nedoporučujeme, "--" - nebezpečné.
Rozměr 205/55 R16 V
Výrobce a model pneumatiky | Doporučení | Sucho | Mokro | Hluk | Spotřeba paliva | Opotřebení | |
Rozměr 205/55 R16 V letní | 20% | 40% | 10% | 10% | 20% | ||
1. | Michelin Primacy 3 | + | ++ | + | o | + | ++ |
2. | Goodyear EfficientGrip Performance | + | + | + | o | + | + |
3. | Continental ContiPremiumContact 5 | + | ++ | + | o | + | + |
4. | Dunlop Sport BluResponse | + | + | + | o | + | + |
5. | Pirelli P7 Cinturato Blue | + | + | + | - | + | + |
6. | Bridgestone Turanza T001 | + | + | + | o | + | + |
7. | Fulda EcoControl HP | o | + | o | o | + | + |
8. | Hankook Ventus Prime2 K115 | o | + | o | o | + | + |
9. | Semperit Speed-Life | o | o | o | o | + | + |
10. | Vredestein Spotrac 5 | o | + | o | o | + | + |
11. | Falken Ziex ZE-914 | o | + | o | o | + | o |
12. | Nokian Line | o | + | + | o | + | o |
13. | Bridgestone Ecopia EP001S | o | + | o | + | + | o |
14. | Continental ContiEcoContact 5 | o | + | o | + | + | + |
15. | Michelin Energy Saver+ | o | + | o | o | + | ++ |
16. | Hankook Kinergy Eco K425 | o | o | o | + | + | o |
17. | Kumho HS51 | o | + | + | o | + | o |
18. | Kleber Dynaxer HP3 | o | + | o | o | + | ++ |
19. | Nankang Econex Eco-2 | -- | o | -- | o | + | + |
"++" - obvzláště doporučujeme, "+" - doporučujeme, "o" - uspokojivé, "-" - nedoporučujeme, "--" - nebezpečné.