Test zimních pneumatik 2014, v rozměru 175/65 R14 T, 195/65 R15 T
Test zimních pneumatik 2014 prováděný společností ADAC: www.adac.de
Rozměr 175/65 R14 T
Výrobce a model pneumatiky | Doporučení | Sucho | Mokro | Sníh | Led | Hluk | Spotřeba paliva | Opotřebení | |
Rozměr 175/65 R14 T zimní | 15% | 30% | 20% | 10% | 5% | 10% | 10% | ||
1. | Continental ContiWinterContact TS850 | + | + | + | + | + | o | + | ++ |
2. | Dunlop SP Winter Response 2 | + | + | + | + | + | o | + | + |
3. | Michelin Alpin A4 | + | + | + | + | + | - | + | ++ |
4. | Firestone Winterhawk 3 | + | + | + | + | + | o | + | + |
5. | Esa + Tecar Super Grip 7+ | o | + | o | + | + | o | + | + |
6. | Fulda Kristall Montero 3 | o | + | o | + | + | - | + | + |
7. | Vredestein Snowtrac 3 | o | + | o | + | + | - | + | + |
8. | Pirelli SnowControl 3 | o | o | + | + | + | - | + | + |
9. | Sava Eskimo S3+ | o | o | o | + | + | - | + | + |
10. | Hankook Winter i*cept RS (W442) | o | + | o | o | o | - | + | + |
11. | Toyo Snowprox S943 | o | + | o | + | + | o | + | + |
12. |
GT Radial Champiro Winterpro |
o | o | o | o | o | - | + | + |
13. | Cooper WM-SA2 (Weather-Master) | -- | + | -- | - | o | - | + | + |
14. | Star Performer SPTS (Winter AS) | -- | o | -- | - | o | - | + | + |
"++" - obvzláště doporučujeme, "+" - doporučujeme, "o" - uspokojivé, "-" - nedoporučujeme, "--" - nebezpečné.
Rozměr 195/65 R15 T
Výrobce a model pneumatiky | Doporučení | Sucho | Mokro | Sníh | Led | Hluk | Spotřeba paliva | Opotřebení | |
Rozměr 195/65 R15 T zimní | 15% | 30% | 20% | 10% | 5% | 10% | 10% | ||
1. | Continental ContiWinterContact TS850 | + | + | + | + | + | o | + | ++ |
2. | Bridgestone Blizzak LM001 | + | + | + | + | + | o | + | + |
3. | Dunlop SP Winter Sport 4D | + | + | + | + | + | o | + | + |
4. | Semperit Speed-Grip 2 | + | + | + | + | + | o | + | + |
5. | Uniroyal MS plus 77 | o | o | o | o | o | - | + | + |
6. | Yokohama W.drive V905 | o | + | o | + | + | - | o | + |
7. | Michelin Alpin 5 | o | o | + | + | + | - | + | + |
8. | Hankook Winter i*cept RS (W442) | o | + | o | o | + | - | + | + |
9. | Pirelli Snowcontrol 3 | o | o | o | + | + | - | + | + |
10. | Kumho WinterCraft WP51 | o | + | o | o | + | o | + | o |
11. | Kleber Krisalp HP2 | o | + | o | o | + | - | + | ++ |
12. | Matador MP92 Sibir Snow | - | + | - | + | o | o | + | + |
13. | Infinity Winter Hero INF049 | -- | - | -- | + | + | - | + | o |
14. | Achilles Winter 101 | -- | o | -- | o |
o |
o | + | + |
"++" - obvzláště doporučujeme, "+" - doporučujeme, "o" - uspokojivé, "-" - nedoporučujeme, "--" - nebezpečné.